

| 輪輞規(guī)格 | O型密封圈內(nèi)周長 | 斷面直徑 |
| 51 | 2666~3685 | 12.2~13.2 |
| 49 | 2580~3600 | 9.4~10.2 |
| 45 | 3300~3320 | 9.4~10.2 |
| 35 | 2565~2502 | 9.4~10.2 |
| 33 | 2415~2435 | 9.4~10.2 |
| 29 | 2105~2125 | 9.4~10.2 |
| 26 | 1805~1825 | 9.4~10.2 |
| 25 | 1790~1797 | 9.4~10.2 |
| 特25 | 1820~1840 | 6.1~6.7 |
| 20 | 1480~1500 | 6.1~6.7 |
物理性能指標(biāo)
| 性能項目 | 檢驗技術(shù)指標(biāo) |
拉伸強度,MPa 拉斷伸長率, % 拉斷永久變形, %
邵氏硬度,度 ※100℃×48老化后 老化系數(shù)
| 》15.0 》350 《25
60~70
》0.5 |
掃一掃咨詢微信客服
管理員
該內(nèi)容暫無評論